Nhớ người góp công sửa chỗ đi về; Ghi người công đức xây nơi thờ tự.
Nhờ ơn Tiên tổ, mách thầy mách thợ, xây cất chu toàn; Với sức cháu con, góp của góp công, khuôn viên đầy đủ.
Mộ phần tu chỉnh, nghìn thu cựu tích tô bồi; Tự sở phong quang, năm Phái cơ ngơi minh lộ.
CÔNG ĐỨC
Sửa nhà và xây Cung thờ
-*-
STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | HIỆN VẬT | CÔNG |
1 | Phạm Thị Uyển | 100.000.000 | ||
2 | Lương Đức Mến | 30.000.000 | 2 Phả đồ | Lập Kế hoạch, Thiết kế, Đôn đốc thi công |
3 | Lương Đức Thuộc | 1 Cây cột hiên | Cho quân: Đổ chân tảng, Đục Cửa Võng, Dạ cái, Sửa phun sơn lại giường, Sửa cửa, Phục hồi tranh tường, Hỗ trợ sơn cột | |
4 | Lương Thị Thường | 1.000.000 | Dọn dẹp, Tháo dỡ, Nấu nướng | |
5 | Lương Đức Thức | 6.525.000 | Giám sát thi công, Dọn dẹp, Tháo dỡ, Mắc điện | |
6 | Lương Đức Luân | 5.000.000 | Cột hiên, 7 kg Cá | Dọn dẹp, Tháo dỡ, Nấu nướng |
7 | Lương Thị Lý | 500.000 | ||
8 | Lương Đức Luận | 10.000.000 | ||
9 | Lương Đức Tràng | 1.000.000 | ||
10 | Lương Đức Quang | 1 công mắc điện | ||
11 | Lương Đức Hải Thương | 3.000.000 | 3 Tranh chữ | Dọn dẹp |
12 | Lương Thị Huyền Thương | 1.000.000 | 1 Tranh chữ | |
13 | Lương Đức Thắng | 2.500.000 | ||
14 | Lương Đức Đình | 2.500.000 | ||
15 | Lương Thị Minh Nguyệt | 3 ly đồng | ||
16 | Lương Đức Quảng | Dọn dẹp | ||
17 | Ngô Minh Đức | Dọn dẹp, Mắc điện | ||
18 | Phạm Thị Hằng | Một chuyến xe từ LC về | ||
163.025.000 |
THẮP HƯƠNG
Ngày 07 tháng Một Giáp Ngọ
-*-
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
Sơn Đô | An Phong | 200.000 | |
Hào Tỵ | 200.000 | ||
Bà Tích | 100.000 | ||
Bà Hội | 200.000 | ||
Ông Hưng | 100.000 | ||
Ông Mỏng | 100.000 | ||
Bà Tương | 300.000 | ||
Tràng | 200.000 | ||
Quang | 200.000 | ||
Bác Thao | Gia Phú | 300.000 | |
Thắng Lan | Sơn Hải | 200.000 | |
Cường Mơ | Tf Lào Cai | 300.000 | |
Hiếu, Hiền, Hà | Tf Lào Cai | 1.500.000 | |
4.100.000 |
CHI TIÊU
Sửa nhà và xây Cung thờ
-*-
STT | NỘI DUNG CHI | NGƯỜI CHI | SỐ TIỀN | TRẢ CHO |
Nâng nhà | Thức 111.300.000 | 1.000.000 | Tú | |
Gạch xây | 4.320.000 | |||
Cát, Xi, Sắt | 12.730.000 | |||
Gạch lát | 6.640.000 | |||
Tôn, Sắt, Công mái | 52.310.000 | |||
Công Xây lát | 16.500.000 | Hào | ||
Sơn và Công sửa khung | 7.800.000 | Ba | ||
Sơn tường cung thờ | 1.000.000 | |||
Đồ Điện | 2.500.000 | |||
Thịt lợn | 2.100.000 | |||
Thịt gà | 2.800.000 | |||
Cá | 1.600.000 | |||
Rượu Bia | Thức, Mến | 1.000.000 | ||
Ngai ỷ | Mến 39.259.000 | 2.500.000 | ||
Khung ảnh, làm ảnh | 500.000 | |||
Khung và in Phả đồ | 410.000 | |||
Án gian | 13.000.000 | |||
Bàn cúng cơm | 3.500.000 | |||
Đèn nến, Đài | 3.500.000 | |||
Đĩa hoa quả | 430.000 | |||
Đỉnh, Hạc | 5.000.000 | |||
Hoành phi Câu đối | 7.000.000 | |||
Mâm chữ | 2.100.000 | |||
Lọ hoa | 196.000 | |||
Đèn thờ | 595.000 | |||
Đĩa khay phíp | 28.000 | |||
Đồ lễ | 1.500.000 | |||
Đệm | Luân | 2.200.000 | ||
Khánh thành+Cúng | Mến Luân | 1.800.000 | ||
Thưởng Đổ tảng | 300.000 | |||
Thưởng Đục cửa Võng, Dạ mái | 200.000 | |||
Thưởng Phục hồi tranh | 300.000 | |||
Thưởng Lát nền | 200.000 | |||
157.559.000 |
Cảm ơn Bạn vì đã đồng hành cùng LinhHonHuynhDe! Đừng quên like, chia sẻ nếu bài viết hữu ích với Bạn. · ngày Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Không có nhận xét nào: