![]() |
Vòng tròn Tiết khí (LĐM vẽ lại theo http://vi.wikipedia.org) |
Dựa vào nhiều bảng tính có sẵn về các Tiết khí năm 2015, lập ra bảng sau dùng riêng cho mình:
TIẾT KHÍ | NGHĨA | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | ||||
Thứ | Theo Dương lịch | Theo Âm lịch | ||||
Ngày | Giờ | Ngày | Giờ | |||
Tiểu hàn | Rét nhẹ | Hai | 05/01 | 23:20 | 15/Một | Tý |
Đại hàn | Rét đậm | Ba | 20/01 | 16:43 | 01/Chạp | Thân |
Lập xuân | Vào xuân | Tư | 04/02 | 10:58 | 16/Chạp | Tị |
Vũ Thủy | Mưa ẩm | Năm | 19/02 | 06:50 | 01/Giêng | Mão |
Kinh trập | Sâu nở | Sáu | 06/03 | 04:56 | 16/Giêng | Dần |
Xuân phân | Giữa xuân | Bẩy | 21/03 | 05:45 | 02/2 | Mão |
Thanh minh | Trong sáng | CN | 05/04 | 09:39 | 17/2 | Tị |
Cốc vũ | Mưa rào | Hai | 20/04 | 16:42 | 02/3 | Thân |
Lập hạ | Sang hè | Tư | 06/05 | 02:52 | 18/3 | Sưủ |
Tiểu mãn | Lũ nhỏ | Năm | 21/05 | 15:45 | 04/4 | Thân |
Mang chủng | Tua Rua mọc | Bẩy | 06/06 | 06:58 | 20/4 | Mão |
Hạ chí | Giữa hè | CN | 21/06 | 23:38 | 06/5 | Tý |
Tiểu thử | Nóng nhẹ | Ba | 07/07 | 17:12 | 22/5 | Dậu |
Đại thử | Nóng oi | Năm | 23/07 | 10:30 | 08/6 | Tị |
Lập thu | Vào thu | Bẩy | 08/08 | 03:01 | 24/6 | Dần |
Xử thử | Mưa ngâu | CN | 23/08 | 17:37 | 10/7 | Dậu |
Bạch lộ | Nắng nhạt | Ba | 08/09 | 05:59 | 26/7 | Mão |
Thu phân | Giữa thu | Tư | 23/09 | 15:20 | 11/8 | Thân |
Hàn lộ | Mát mẻ | Năm | 08/10 | 21:43 | 26/8 | Hợi |
Sương giáng | Sương mù | Bẩy | 24/10 | 00:47 | 12/9 | Tý |
Lập đông | Sang đông | CN | 08/11 | 00:59 | 27/9 | Tý |
Tiểu tuyết | Có tuyết | CN | 22/11 | 22:25 | 11/10 | Hợi |
Đại tuyết | Tuyết dày | Hai | 07/12 | 17:53 | 26/10 | Dậu |
Đông chí | Giữa đông | Ba | 22/12 | 11:48 | 12/Một | Ngọ |
Lương Đức Mến, Thanh Minh, 2015
Cảm ơn Bạn vì đã đồng hành cùng LinhHonHuynhDe! Đừng quên like, chia sẻ nếu bài viết hữu ích với Bạn.
· ngày Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015
Nhãn:

Không có nhận xét nào: