STT | TIẾT KHÍ | NGHĨA | GIỜ GMT | THỨ | NGÀY DƯƠNG | NGÀY ÂM |
1 | Tiểu hàn 小寒 | Rét nhẹ | 22:40:03 | Bẩy | 05/01 | 30/Một |
2 | Đại hàn 大寒 | Rét đậm | 16:02:47 | C. Nhật | 20/01 | 15/Chạp |
3 | Lập xuân立春 | Vào Xuân | 10:17:51 | Hai | 04/02 | 30/Chạp |
4 | Vũ Thủy 雨水 | Mưa ẩm | 06:09:02 | Hai | 18/02 | 15/G |
5 | Kinh trập 驚蟄 | Sâu nở | 04:14:21 | Ba | 05/03 | 29/G |
6 | Xuân phân 春分 | Giữa Xuân | 05:03:33 | Tư | 20/03 | 15/02 |
7 | Thanh minh 清明 | Trong sáng | 08:56:03 | Sáu | 05/04 | 01/3 |
8 | Cốc vũ 穀雨 | Mưa rào | 15:59:12 | Bẩy | 20/04 | 16/3 |
9 | Lập hạ 立夏 | Sang Hè | 02:07:19 | Hai | 06/05 | 02/4 |
10 | Tiểu mãn 小滿 | Lũ nhỏ | 15:01:39 | Ba | 21/05 | 17/4 |
11 | Mang chủng 芒種 | Tua Rua mọc | 06:11:18 | Năm | 06/06 | 03/5 |
12 | Hạ chí 夏至 | Giữa Hè | 22:55:08 | Sáu | 21/06 | 19/5 |
13 | Tiểu thử 小暑 | Nóng nhẹ | 16:24:50 | C. Nhật | 07/07 | 05/6 |
14 | Đại thử 大暑 | Nóng oi | 09:48:28 | Ba | 23/07 | 21/6 |
15 | Lập thu 立秋 | Vào Thu | 02:14:35 | Năm | 08/08 | 08/7 |
16 | Xử thử 處暑 | Mưa ngâu | 16:56:12 | Sáu | 23/08 | 23/7 |
17 | Bạch lộ 白露 | Nắng nhạt | 05:14:20 | C. Nhật | 08/09 | 10/8 |
18 | Thu phân 秋分 | Giữa Thu | 14:40:47 | Hai | 23/09 | 25/8 |
19 | Hàn lộ 寒露 | Mát mẻ | 20:59:45 | Ba | 08/10 | 10/9 |
20 | Sương giáng 霜降 | Sương sa | 00:08:40 | Năm | 24/10 | 26/9 |
21 | Lập đông 立冬 | Sang Đông | 00:17:45 | Sáu | 08/11 | 12/10 |
22 | Tiểu tuyết 小雪 | Tuyết rơi | 21:48:59 | Sáu | 22/11 | 26/10 |
23 | Đại tuyết 大雪 | Tuyết dày | 17:14:15 | Bẩy | 07/12 | 12/Một |
24 | Đông chí 冬至 | Giữa Đông | 11:13:08 | C. Nhật | 22/12 | 27/Một |
Nhãn:

Không có nhận xét nào: